№Грантової угоди з донором # RVO UPF2300013
Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” оголошує тендер на вибір постачальників у рамках проєкту на закупівлю для
капітального ремонту будівлі та приміщень щодо забезпечення доступності для маломобільних груп населення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Кам'янка за адресою вул. Гагаріна, буд. 42 в с.Кам'янка, Сумської області.
Грантова угода №RVO UPF2300013 у рамках проекту «Поза межами травми: Розширення послуг з охорони психічного здоров'я на рівні громад для дітей та молоді з груп ризику в постраждалих від конфлікту громадах України», що фінансується за підтримки RVO №RVO03 / UPF2300013 (Netherlands Enterprise Agency) Нідерландським агентством з питань підприємництва за фінансової підтримки UPF (Ukraine Partnership Facility) Українським фондом партнерства на замовлення Міністерства закордонних справ Нідерландів.
І. Деталі щодо закупівлі
Пропозиція повинна містити наступний перелік вартості продукції:
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |
|||
1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 (двері металеві) | 1т | 0,086 |
2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,020657 |
3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,01683 |
4 | Розбирання монолітних бетонних плит ганку | 1 м3 | 0,6105 |
5 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огороджень ганку | 1т | 0,112 |
6 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,0607 |
7 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 0,0607 |
8 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій піддашку | 1т | 0,13 |
9 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій стійок | 1т | 0,056 |
10 | (Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском | 100м2 | 0,15 |
11 | (Демонтаж) Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 | 100м3 | 0,0065 |
12 | Розбирання цементних плінтусів | 100м | 0,0991 |
13 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,0828 |
14 | (Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими | 100 м2 | 0,0828 |
15 | Розбирання цементної стяжки | 100м2 | 0,0828 |
16 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,105 |
Розділ 2. Опорядження приміщень Тамбур |
|||
17 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 0,0828 |
18 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стельгіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,0828 |
19 | Листи гіпсокартонні для стель,товщина 9, 5мм | м2 | 8,694 |
20 | Самонаріз 25мм | шт | 174 |
21 | Стрічка армувальна | м | 8,197 |
22 | Шпаклівка для швів "Фугенфюлер" | кг | 2,956 |
23 | Шпаклювання стель шпаклівкою | 100м2 | 0,0828 |
24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 0,0828 |
25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0828 |
26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0828 |
27 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати(до 40мм) | 100м2 | 0,0828 |
28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0828 |
29 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 43,056 |
30 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 3,75912 |
31 | Хрестики для плитки | шт | 60 |
32 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 8,4456 |
Розділ 3. Дверні прорізи Дверний блок зовнішній |
|||
33 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,018988 |
34 | Блоки дверні металопластикові зовнішні | м2 | 1,8988 |
35 | Дюбель-шуруп150мм | шт | 8 |
36 | Піна монтажна | л | 0,351 |
37 | Наклеювання захисної плівки на дверні блоки | 100м2 | 0,0224 |
38 | Плівка захисна прозора | м2 | 2,3968 |
39 | Наклеювання контрасногомаркування на дверні блоки | 100м2 | 0,0004 |
40 | Яскраве контрасне маркування | м2 | 0,0428 |
41 | Улаштування релінга | 100м | 0,052 |
42 | Трубка хром.діам. 25 мм | м | 5,252 |
43 | Тримач релінгу,хром. | шт | 12 |
44 | Фланець для труби діам.25мм ,хром. Дверні блоки внутрішні | шт | 12 |
45 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,02043 |
46 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,01782 |
47 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 3,825 |
48 | Дюбель-шуруп150мм | шт | 16 |
49 | Піна монтажна | л | 0,642 |
50 | Наклеювання захисної плівки на дверні блоки | 100м2 | 0,0448 |
51 | Плівка захисна прозора | м2 | 5,2216 |
52 | Наклеювання контрасногомаркування на дверні блоки | 100м2 | 0,0008 |
53 | Яскраве контрасне маркування | м2 | 0,0856 |
54 | Улаштування релінга | 100м | 0,102 |
55 | Трубка хром.діам. 25 мм | м | 10,302 |
56 | Тримач релінгу,хром. | шт | 24 |
57 | Фланець для труби діам.25мм ,хром. Укоси внутрішні | шт | 24 |
58 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,0514 |
59 | Шпаклювання стін шпаклівкою | 100м2 | 0,0514 |
60 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0514 |
Розділ 4. Сходи | |||
61 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,286 |
62 | Труба прфільна 50х50х4 | т | 0,11766 |
63 | Труба прфільна 80х80х4 | т | 0,092008 |
64 | Лист ПВ 406 | т | 0,093492 |
65 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,04 |
66 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок | 1т | 0,286 |
67 | Анкер розпірний М12х150 | шт | 4 |
68 | Грунтування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз | 100м2 | 0,0698 |
69 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,0698 |
70 | Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] ГФ-021 | 100м2 | 0,1122 |
71 | Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,1122 |
Розділ 5. Огорожа сходів і пандусу | |||
72 | Виготовлення металевої огорожі сходів і пандусу | т | 0,0975 |
73 | Гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20х20мм | т | 0,062572 |
74 | Труби сталеві електрозварні , зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5мм | м | 13,992 |
75 | Сталь штабова 50х4 мм | т | 0,010144 |
76 | Монтаж металоконструкцій огороджень | 1т | 0,0975 |
77 | Грунтування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1раз | 100м2 | 0,0374 |
78 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,0374 |
Розділ 6. Ганок | |||
79 | Улаштування покриттів з плиток бетонних тактильних | 100м2 | 0,009 |
80 | Плитки тактильні бетонні 25х300х300 | шт | 10 |
81 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,05 |
82 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог | 100м2 | 0,0028 |
83 | Фарба "Тексил" для бетонної підлоги | т | 0,000224 |
Розділ 7. Вимощення | |||
84 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,577 |
85 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,378 |
86 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 38 |
87 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 23,2 |
88 | Поребрик 50х200 | м | 24 |
89 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 5,77 |
90 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 4,616 |
91 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,559 |
92 | Суміш піскоцементна | м3 | 3,091 |
93 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 5 |
Розділ 8. Фундаменти Земляні роботи |
|||
94 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Фундаментна плита Фп-1 | 100 м3 | 0,01 |
95 | Улаштування підстильного шару із піскоцементу | м3 | 0,09 |
96 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,101 |
97 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | 100м3 | 0,0036 |
98 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0237 |
99 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,0237 |
100 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,0305 |
101 | Анкер розпірний М12х150 Фундамент монолітний Фм-1 (3шт.) | шт | 8 |
102 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм. Фундамент монолітний Фм-2(2шт.) | 100м3 | 0,0008 |
103 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,002 |
Розділ 9. Покриття ганку | |||
104 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,07 |
105 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,12984 |
106 | Труба прфільна 100х100х6,5 | т | 0,10674 |
107 | Сталь кутова 100х100х6,5 | т | 0,0231 |
108 | Анкер розпірний М12/16х200 | шт | 7 |
109 | Грунтуваннясталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз | 100м2 | 0,0456 |
110 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,0456 |
111 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 0,1065 |
112 | Кроквяна нога 50х150 | м3 | 0,111825 |
113 | Нашивка лобової дошки | м3 | 0,01035 |
114 | Дошки обрізні 30х150 | м3 | 0,010868 |
115 | Улаштування карнизів чистих по кроквяних ногах | 100м2 | 0,0069 |
116 | Дошки обрізні 30х150 | м3 | 0,021735 |
117 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | 100м2 | 0,0828 |
118 | Дошки обрізні 30х150 | м3 | 0,26082 |
119 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлідо 25 м | 100м2 | 0,0816 |
120 | Профнастил "Прушиньскі"Т20 | м2 | 9,22 |
121 | Шуруп ссамонарізний покрівельний 4,8х35 | щт | 65 |
122 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,023 |
123 | Планка стінового захисту | м | 2,34 |
124 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100м | 0,023 |
125 | Планка захисту карнизу | м | 2,34 |
126 | Шуруп самонарізний покрівельний 4,8х28 | щт | 31 |
Водостічна система | |||
127 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,048 |
128 | Ринва D=90мм, L=3000мм | шт | 1 |
129 | Кронштейн ринви | шт | 4 |
130 | Шурупи для кронштейна ринви | шт. | 8 |
131 | Воронка D=75мм | шт | 1 |
132 | Заглушка для ринви D=90мм | шт | 6 |
133 | Труба водостічна 75мм L=3000мм | шт. | 1 |
134 | Обхват труби | шт | 3 |
135 | Шурупи для обхвата труби | шт. | 6 |
136 | Злив D=75мм | шт | 1 |
Розділ 10. Підйомник | |||
137 | Монтаж площадки підіймальної | шт | 1 |
138 | Підйомник Н-0,6 0,55кВт, 220В | шт | 1 |
Розділ 11. Інші роботи | |||
139 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 8,487 |
140 | Перевезення сміття до 5 км | т | 8,487 |
Всього по локальному кошторису | |||
Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи | |||
141 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,2 |
142 | Трубка гофрована діам.16мм | м | 20,2 |
143 | Коробка розподільча РО-70 | шт | 1 |
144 | Коробка монтажна | шт | 1 |
145 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,2 |
146 | Кабелі силові ВВГнг3х2,5 мм2 | м | 20,4 |
ІІ. Технічна інформація для подачі:
Особи, які бажають податися на тендер, мають подати заявку до 23:59 години 8 листопада
2024 року, що включає:
- цінова пропозиція (п.1 та п.2), яка включає наявність доставки та робота через систему Вчасно;
- контакти (адреса, телефон, електронна пошта).
Заявка і додаткові документи мають бути надіслані на електронну пошту–
Питання чи уточнення, просимо задавати також на цю електронну пошту.